E-mail: 3384290636@qq.com
高壓絕緣電阻測試儀
3125 高壓絕緣電阻測試儀: 寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V,絕緣電阻可達(dá)1000G Ohm 大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值 可測量極化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR) 可選擇絕緣測試時(shí)間(10分鐘內(nèi)) 輸出電壓顯示和放電電壓顯示 超測量范圍報(bào)警指示 自動關(guān)機(jī)功能 安全規(guī)格:IEC61010-1 CAT.III 600V
產(chǎn)品詳細(xì)資料
3125 高壓絕緣電阻測試儀 的詳細(xì)介紹
3125 高壓絕緣電阻測試儀
絕緣電阻 | 電壓測定 | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
定格測定 電 流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | 1MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | 5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% 以內(nèi)-0% | 1000VDC+20% 以內(nèi)-0% | 2500VDC+20% 以內(nèi)-0% | 5000VDC+20% 以內(nèi)-0% | --- |
大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
消耗電流 | 測試時(shí)大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 8320V/5秒鐘 | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8節(jié) | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件 | 使用說明書、LR14×8節(jié)、測試線 |
公司主要供應(yīng)智能型高壓核相儀,自動開口閃點(diǎn)測試儀,全自動電纜熱補(bǔ)機(jī),60kv直流高壓發(fā)生器,QJ41A電雷管測試儀,交直流分壓器測試系統(tǒng),全自動變壓器變比測量儀,無間隙氧化鋅避雷器測試儀,智能變壓器直流電阻測試儀等產(chǎn)品
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺